乌鲁木齐职业大学空中乘务专业校考面试合格名单公示
根据工作安排,现将公示学校空中乘务专业校考面试合格考生名单,公示期:4月12日-16日,如有异议,请给学校招生就业处反馈。
招生办:0991-8825404;2605249
纪检监察室:0991-8824324
招生就业处
序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 计划类型 | 成绩 |
1 | 30121010168 | 艾力西尔·艾合买提 | 男 | 单列类 | 合格 |
2 | 29221170546 | 鲜米斯耶·热克甫 | 女 | 单列类 | 合格 |
3 | 24921780611 | 托木哈尔·努尔巴拉提 | 男 | 单列类 | 合格 |
4 | 31121130433 | 阿卜杜赛米江·阿布都日依木江 | 男 | 单列类 | 合格 |
5 | 23621810080 | 穆妮瓦尔·奥布力喀斯木 | 女 | 单列类 | 合格 |
6 | 03121540026 | 叶勒阿曼·达吾列提汗 | 男 | 单列类 | 合格 |
7 | 24121920239 | 谢姆斯耶·热合买提江 | 女 | 单列类 | 合格 |
8 | 23621810129 | 布萨热姆·艾力 | 女 | 单列类 | 合格 |
9 | 28121420279 | 艾排斯尔·库尔班 | 男 | 单列类 | 合格 |
10 | 24121920297 | 麦尔旦·吐尔热汗 | 男 | 单列类 | 合格 |
11 | 23621810048 | 江波塔·马那提汗 | 男 | 单列类 | 合格 |
12 | 24921780530 | 苏卜依努尔·杰里力 | 女 | 单列类 | 合格 |
13 | 23821510115 | 祖拜然·阿甫尔 | 女 | 单列类 | 合格 |
14 | 24121920234 | 赛菲耶·亚尔买买提 | 女 | 单列类 | 合格 |
15 | 28121420020 | 伊力扎提·阿力木 | 男 | 单列类 | 合格 |
16 | 24921780169 | 约克铁木·阿布来 | 男 | 单列类 | 合格 |
17 | 24921780540 | 叶克本·夏生哈力 | 男 | 单列类 | 合格 |
18 | 23621810144 | 叶尔阿斯尔·托力恒 | 男 | 单列类 | 合格 |
19 | 21221080194 | 乃比江·热西提 | 男 | 单列类 | 合格 |
20 | 29521270440 | 古扎丽努尔阿卜来提 | 女 | 单列类 | 合格 |
21 | 23611810218 | 杜一鸣 | 男 | 普通类 | 合格 |
22 | 22311250422 | 王宇婷 | 女 | 普通类 | 合格 |
23 | 29811360120 | 郭万强 | 男 | 普通类 | 合格 |
24 | 23611810464 | 吴瑞泽 | 男 | 普通类 | 合格 |
25 | 24111920147 | 郑艾嘉 | 女 | 普通类 | 合格 |
26 | 23511110520 | 许梦杨 | 女 | 普通类 | 合格 |
27 | 33111190220 | 谭雪 | 女 | 普通类 | 合格 |
28 | 23711090304 | 余在洋 | 男 | 普通类 | 合格 |
29 | 24111920282 | 段伊犁 | 女 | 普通类 | 合格 |
30 | 23511160059 | 郭燕林 | 女 | 普通类 | 合格 |
31 | 3111270024 | 李烨童 | 女 | 普通类 | 合格 |
32 | 27212080203 | 赵欣雨 | 女 | 普通类 | 合格 |
33 | 03111540760 | 吴洪光 | 男 | 普通类 | 合格 |
34 | 03111540754 | 滕飞 | 男 | 普通类 | 合格 |
35 | 24211130247 | 管婉茹 | 女 | 普通类 | 合格 |
36 | 03111541002 | 刘思琪 | 女 | 普通类 | 合格 |
37 | 03111540374 | 周艺 | 女 | 普通类 | 合格 |
38 | 03111540770 | 朱靖宇 | 女 | 普通类 | 合格 |
39 | 03111540368 | 张峰源 | 男 | 普通类 | 合格 |
40 | 01211120835 | 黄阅微 | 女 | 普通类 | 合格 |
41 | 03111540501 | 马榕遥 | 女 | 普通类 | 合格 |
42 | 03111270021 | 李梦蝶 | 女 | 普通类 | 合格 |
43 | 24911780013 | 宋烈波 | 男 | 普通类 | 合格 |
44 | 27211070050 | 陈妍 | 女 | 普通类 | 合格 |
45 | 01211120825 | 甄绍豪 | 男 | 普通类 | 合格 |
46 | 29011490561 | 谢心蕊 | 女 | 普通类 | 合格 |
47 | 29811360066 | 刘世林 | 男 | 普通类 | 合格 |
48 | 32311080050 | 孙玲 | 女 | 普通类 | 合格 |
49 | 03111540701 | 王志恒 | 男 | 普通类 | 合格 |
50 | 03111540666 | 张玉莹 | 女 | 普通类 | 合格 |
51 | 03111540341 | 金禧玉 | 女 | 普通类 | 合格 |
52 | 24211130359 | 张思敏 | 女 | 普通类 | 合格 |
53 | 23811510202 | 那一帆 | 女 | 普通类 | 合格 |
54 | 24211130366 | 禹紫璇 | 女 | 普通类 | 合格 |
55 | 24111920163 | 梁志杰 | 男 | 普通类 | 合格 |
56 | 23611810386 | 马英千惠 | 女 | 普通类 | 合格 |
57 | 24111920343 | 富妡亚 | 女 | 普通类 | 合格 |
58 | 24111920064 | 杨嘉玉 | 女 | 普通类 | 合格 |
59 | 24111920132 | 张博慧 | 男 | 普通类 | 合格 |
60 | 25711240775 | 尹文轩 | 男 | 普通类 | 合格 |
61 | 31111190200 | 卢旭山 | 男 | 普通类 | 合格 |
62 | 23611810356 | 张紫颖 | 女 | 普通类 | 合格 |
63 | 03111540440 | 李东 | 男 | 普通类 | 合格 |
64 | 23711090107 | 张小珂 | 女 | 普通类 | 合格 |
65 | 23711090143 | 李硕 | 女 | 普通类 | 合格 |
66 | 24511500187 | 马小丽 | 女 | 普通类 | 合格 |
67 | 32911350175 | 汤贺勋 | 男 | 普通类 | 合格 |
68 | 23711090116 | 马梦阳 | 女 | 普通类 | 合格 |
69 | 03111540458 | 王静芸 | 女 | 普通类 | 合格 |
70 | 03111540080 | 朱沐颜 | 女 | 普通类 | 合格 |
71 | 23711090423 | 王妍妍 | 女 | 普通类 | 合格 |
2024年4月12日